Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling Noord-West>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

J31 vanuit gelost op 01-08-26 om 08.30 Weer: Licht bewolkt VA Zwak (2) 18 graden.
Coordinaten: / Aantal deelnemers: 7 Met 196 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 H. & A. Pitstra 0206 17/7 6-8295885 2 249,180 11.39.20 1316,093 1000.0 00:00:00
2 H. & A. Pitstra 0206 17/ 6-8295896 10 2 11.39.25 1315,514 984.6 00:00:05
3 A.G. Dijkstra 0206 96/41 6-8295622 71 255,591 11.44.31 1313,971 969.2 00:00:18
4 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295533 39 2 11.44.33 1313,746 953.8 00:00:20
5 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295575 32 3 11.44.39 1313,071 938.4 00:00:26
6 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295637 89 4 11.44.43 1312,622 923.0 00:00:30
7 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295521 49 5 11.45.37 1306,583 907.6 00:01:23
8 J. & G. van der Bei 0206 20/7 6-8293768 7 246,548 11.39.08 1303,549 892.3 00:01:49
9 J. & G. van der Bei 0206 20/ 6-8324616 13 2 11.40.22 1295,104 876.9 00:03:04
10 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295685 4 6 11.47.30 1294,123 861.5 00:03:13
11 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295631 54 7 11.47.33 1293,796 846.1 00:03:16
12 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295674 74 8 11.48.03 1290,530 830.7 00:03:45
13 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295658 19 9 11.48.14 1289,336 815.3 00:03:56
14 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295670 50 10 11.48.26 1288,037 800.0 00:04:07
15 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295667 41 11 11.48.57 1284,692 784.6 00:04:38
16 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295611 9 12 11.49.28 1281,364 769.2 00:05:08
17 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295560 61 13 11.49.34 1280,722 753.8 00:05:14
18 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295593 92 14 11.49.37 1280,401 738.4 00:05:17
19 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295665 43 15 11.50.09 1276,989 723.0 00:05:48
20 H. & A. Pitstra 0206 17/ 6-8295888 1 3 11.45.18 1275,885 707.6 00:05:58
21 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295600 56 16 11.50.45 1273,173 692.3 00:06:23
22 R. Henstra 0206 34/7 6-8296022 11 247,736 11.44.44 1272,182 676.9 00:06:32
23 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295671 59 17 11.51.24 1269,064 661.5 00:07:01
24 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295505 13 18 11.51.32 1268,224 646.1 00:07:09
25 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295613 8 19 11.51.34 1268,014 630.7 00:07:11
26 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295506 86 20 11.51.36 1267,805 615.3 00:07:13
27 Wichard de Vries 0206 9/2 6-8296472 1 249,180 11.46.36 1267,448 600.0 00:07:16
28 H. & A. Pitstra 0206 17/ 6-8295886 16 4 11.46.37 1267,341 584.6 00:07:17
29 R. Henstra 0206 34/ 6-8296034 30 2 11.46.14 1262,457 569.2 00:08:03
30 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295546 79 21 11.52.43 1260,821 553.8 00:08:18
31 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295545 87 22 11.52.55 1259,578 538.4 00:08:30
32 H. & A. Pitstra 0206 17/ 6-8295889 14 5 11.48.09 1257,534 523.0 00:08:49
33 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295609 95 23 11.54.07 1252,174 507.6 00:09:40
34 H. & A. Pitstra 0206 17/ 6-8295878 15 6 11.49.02 1251,953 492.3 00:09:42
35 R. Henstra 0206 34/ 6-8296049 9 3 11.48.00 1251,193 476.9 00:09:49
36 J. & G. van der Bei 0206 20/ 6-8297828 10 3 11.47.11 1250,333 461.5 00:09:57
37 J. & G. van der Bei 0206 20/ 6-8293765 14 4 11.47.15 1249,910 446.1 00:10:02
38 J. & G. van der Bei 0206 20/ 6-7045707 3 5 11.47.19 1249,488 430.7 00:10:06
39 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295594 94 24 11.55.00 1246,778 415.3 00:10:32
40 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295664 51 25 11.55.01 1246,677 400.0 00:10:33
41 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295700 58 26 11.55.02 1246,575 384.6 00:10:34
42 Wichard de Vries 0206 9/ 6-8296455 8 2 11.50.06 1245,279 369.2 00:10:46
43 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295559 25 27 11.55.28 1243,946 353.8 00:10:59
44 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295660 47 28 11.55.29 1243,845 338.4 00:11:00
45 H. & A. Pitstra 0206 17/ 6-8295894 11 7 11.50.21 1243,725 323.0 00:11:01
46 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295563 83 29 11.55.31 1243,644 307.6 00:11:02
47 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295562 65 30 11.55.33 1243,442 292.3 00:11:04
48 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295654 88 31 11.55.34 1243,341 276.9 00:11:05
49 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295567 2 32 11.56.19 1238,821 261.5 00:11:49
50 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295528 80 33 11.56.24 1238,321 246.1 00:11:53
51 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295661 48 34 11.57.06 1234,136 230.7 00:12:34
52 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8294243 7 35 11.57.10 1233,739 215.3 00:12:38
53 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295630 82 36 11.57.26 1232,153 200.0 00:12:54
54 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295598 60 37 11.57.32 1231,559 184.6 00:13:00
55 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295519 55 38 11.57.38 1230,966 169.2 00:13:06
56 J. & G. van der Bei 0206 20/ 6-8353113 15 6 11.50.23 1230,366 153.8 00:13:12
57 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 7/1 6-8296078 7 247,414 11.51.12 1229,693 138.4 00:13:18
58 R. Henstra 0206 34/ 6-8296046 25 4 11.51.38 1228,647 123.0 00:13:29
59 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295663 64 39 11.58.06 1228,205 107.6 00:13:33
60 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8296331 62 40 11.58.07 1228,107 92.3 00:13:34
61 A.G. Dijkstra 0206 96/ 6-8295501 3 41 11.58.10 1227,812 76.9 00:13:37
62 R. Henstra 0206 34/ 6-8296045 4 5 11.51.47 1227,734 61.5 00:13:38
63 R. Henstra 0206 34/ 6-8296008 27 6 11.51.50 1227,430 46.1 00:13:41
64 R. Henstra 0206 34/ 6-8296013 29 7 11.51.51 1227,328 30.7 00:13:42
65 J. & G. van der Bei 0206 20/ 6-7045700 2 7 11.50.56 1226,999 15.3 00:13:45

Select. Vlucht